一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Email:Airoffice@air.tsinghua.edu.cn
Tel:(010)82151160
Address:12 / F, block C, Qidi science and technology building, Tsinghua Science and Technology Park, Haidian District, Beijing
Jing ICP Bei No. 15006448 | all rights reserved@ Institute of intelligent industry, Tsinghua University